(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23山东债05 | 316.28 | 20 |
23山东债06 | 187.42 | 30 |
23山东债01 | 125.28 | 7 |
22农发07(增17) | 90 | 5 |
22农发12(增5) | 80 | 3 |
23山东债04 | 54.2 | 15 |
23海南债02 | 41.9 | 10 |
23山东债03 | 39.64 | 10 |
23大连债02 | 18.8 | 7 |
23山东债02 | 15.87 | 10 |
23天津债01 | 12.95 | 5 |
23天津债05 | 8.1 | 30 |
23天津债04 | 6.5 | 30 |
23天津债03 | 3.9 | 10 |
23天津债02 | 0.7 | 7 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 新债招标