【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年3月9日,首开股份(600376)获外资买入49.5万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有首开股份3902.87万股,占流通股1.51%,累计持股成本7.64元,持股亏损34.79%。
首开股份最近5个交易日下跌5.86%,陆股通累计净买入438.87万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价5.14元;最近20个交易日下跌8.29%,陆股通累计净买入503.13万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价5.34元;最近60个交易日下跌20.57%,陆股通累计净买入1419.4万股,占流通盘0.55%,区间平均买入价5.60元。
首开股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-3-9 | 3902.87万 | 1.51 | 247.52万 | 49.5万 | 7.64 |
2023-3-8 | 3853.36万 | 1.49 | 1523.61万 | 302.74万 | 7.67 |
2023-3-7 | 3550.63万 | 1.38 | 477.05万 | 92.67万 | 7.90 |
2023-3-6 | 3457.95万 | 1.34 | -757.22万 | -144.97万 | 7.97 |
2023-3-3 | 3602.93万 | 1.40 | 735.63万 | 138.94万 | 7.86 |
2023-3-2 | 3463.99万 | 1.34 | -726.85万 | -136.72万 | 7.96 |
2023-3-1 | 3600.71万 | 1.40 | 1114.94万 | 204.82万 | 7.86 |
2023-2-28 | 3395.9万 | 1.32 | 399.71万 | 74.59万 | 8.01 |
2023-2-27 | 3321.31万 | 1.29 | -173.85万 | -32.3万 | 8.07 |
2023-2-24 | 3353.61万 | 1.30 | -153.06万 | -28.3万 | 8.04 |
标签: