【资料图】
7月31日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台) href=/600519/>贵州茅台(600519)、中国平安) href=/601318/>中国平安(601318)、中国中免) href=/601888/>中国中免(601888)位居沪股通成交前三,宁德时代) href=/300750/>宁德时代(300750)、东方财富) href=/300059/>东方财富(300059)、比亚迪) href=/002594/>比亚迪(002594)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
2 | 601318 | 中国平安 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
3 | 601888 | 中国中免 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
4 | 600030 | 中信证券 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
5 | 603259 | 药明康德 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
6 | 600036 | 招商银行 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
7 | 600809 | 山西汾酒 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
8 | 600276 | 恒瑞医药 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
9 | 600570 | 恒生电子 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
10 | 601012 | 隆基绿能 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
2 | 300059 | 东方财富 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
3 | 002594 | 比亚迪 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
5 | 000858 | 五粮液 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
6 | 000625 | 长安汽车 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
7 | 000568 | 泸州老窖 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
8 | 300033 | 同花顺 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
9 | 002142 | 宁波银行 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
10 | 002027 | 分众传媒 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)
标签: